Directorio
Plataformas de agentes de voz
Precios públicos y foco en Latinoamérica, con la fuente de cada dato. Verificá siempre en el sitio oficial.
| Plataforma | Precio público | Foco LatAm | Programa de afiliados | Fuente |
|---|---|---|---|---|
Retell AI Low-codeGlobal Visitar ↗ | Desde US$0,07/min con modelos incluidos en el plan base | Plataforma global; integraciones n8n, HubSpot, Twilio | 15% recurrente por 12 meses, cookie 90 días | |
Vapi Para developersGlobal Visitar ↗ | US$0,05/min de plataforma + modelos; costo real ~US$0,13–0,33/min | 100+ idiomas, elegís cada modelo | 15% por referido (pago único)(no verificado) | |
Bland AI Global Visitar ↗ | US$0,09/min incluye LLM, STT y TTS; telefonía aparte | Plataforma global | Sin datos públicos(no verificado) | |
Synthflow Enterprise Visitar ↗ | Venta asistida (sin alta self-serve) | Foco enterprise | 20% recurrente 12 meses vía PartnerStack (con alerta de confiabilidad)(no verificado) | |
Fonema LatAmWhatsApp | Pago por uso; telefonía US$0,0152/min (México), US$0,07/min (Colombia) | Diseñada para español latino: 200+ voces regionales, latencia < 1,2 s, voz + WhatsApp | Sin datos públicos(no verificado) | |
Kosmo México | Planes desde MXN 1.290/mes | Cobra en pesos mexicanos | Sin datos públicos(no verificado) | |
AssemblyAI Voice Agent API Para developersAPI Visitar ↗ | US$4,50/hora todo incluido (STT + LLM + TTS) | API para desarrolladores | Sin datos públicos(no verificado) |
Algunos enlaces pueden ser de afiliado. No cambian el orden ni las métricas. Divulgación de afiliados.
Benchmark end-to-end de agentes (latencia de turno en español): Próximamente.