Diretório
Plataformas de agentes de voz
Preços públicos e foco na América Latina, com a fonte de cada dado. Confirme sempre no site oficial.
| Plataforma | Preço público | Foco LatAm | Programa de afiliados | Fonte |
|---|---|---|---|---|
Retell AI Low-codeGlobal Visitar ↗ | A partir de US$ 0,07/min com modelos incluídos no plano básico | Plataforma global; integrações com n8n, HubSpot e Twilio | 15% recorrente por 12 meses, cookie de 90 dias | |
Vapi Para devsGlobal Visitar ↗ | US$ 0,05/min de plataforma + modelos; custo real de ~US$ 0,13–0,33/min | Mais de 100 idiomas; você escolhe cada modelo | 15% por indicação (pagamento único)(não verificado) | |
Bland AI Global Visitar ↗ | US$ 0,09/min inclui LLM, STT e TTS; telefonia à parte | Plataforma global | Sem dados públicos(não verificado) | |
Synthflow Enterprise Visitar ↗ | Venda consultiva (sem cadastro self-service) | Foco enterprise | 20% recorrente por 12 meses via PartnerStack (com alerta de confiabilidade)(não verificado) | |
Fonema LatAmWhatsApp | Pagamento por uso; telefonia US$ 0,0152/min (México), US$ 0,07/min (Colômbia) | Feita para o espanhol latino: mais de 200 vozes regionais, latência < 1,2 s, voz + WhatsApp | Sem dados públicos(não verificado) | |
Kosmo México | Planos a partir de MXN 1.290/mês | Cobra em pesos mexicanos | Sem dados públicos(não verificado) | |
AssemblyAI Voice Agent API Para devsAPI Visitar ↗ | US$ 4,50/hora com tudo incluído (STT + LLM + TTS) | API para desenvolvedores | Sem dados públicos(não verificado) |
Alguns links podem ser de afiliado. Não mudam a ordem nem as métricas. Divulgação de afiliados.
Benchmark end-to-end de agentes (latência de turno em espanhol e português): Em breve.